
Fall 2000 MIE Scholars
| Name | Major |
| Albandoz Liard, Sheila | CS |
| Aponte Ortiz, Yamitza | Chemistry |
| Aragonés Calderón, Edjoel | Biology |
| Barbosa Cátala, Zulmelanie | Biology |
| Berberena Nazario, Alejandro | Biology |
| Bobonis Rexach, Javier | ES |
| Calderón Ayala, Josabel | Biology |
| Candelario Maysonet, Dayamiris | ES |
| Candelario Pomales, Laurimar | Biology |
| Carro Mojica, Sujey | ES |
| Cassidys Nun, Yaritzis D. | Biology |
| Castillo Ochart, Blanca | Biology |
| Castro Estrada, Reynaldo | CS |
| Castro Márquez, Lysandra | CMB |
| Chiclana Ocasio, Glorimar | Chemistry |
| Conde Adorno, Julianna Liz | Chemistry |
| Correa Cerpa, Edil Y. | Chemistry |
| Cosme Dávila, Ismarie | Biology |
| Cotner Medina, Aileen | CS |
| Cruz Díaz, Nildris | Biology |
| Cruz Rosado Janella | ES |
| Cruz Suárez, Jannette | Biology |
| Cubero Del Toro, Wilberto | ES |
| Cuello Alméstica, Brenda | Biology |
| Cuevas Gracía, Jessica | Chemistry |
| De Jesús Arocho, Wildalys | ES |
| De Jesús Ocasio, Cior Ellisse | Chemistry |
| Delgado Figueroa, Lymaris | ES |
| Díaz Nieves, Emmanuel | Chemistry |
| Díaz Resto, Rodny | CS |
| Escalera Romero, Wanda | ES |
| Estremera Hernández, Xaymara | Biology |
| Evans Cardona, José E. | Biology |
| Febo Ocasio, Wanda V | Biology |
| Fernández Bárez, Coralys | CS |
| Freites Rivera, Willy Q. | CS |
| Friday Colón, Lauren A. | Biology |
| Fuertes González, Lucien | CS |
| García Colón, Yaritza | Chemistry |
| García de la Cruz, Paula Y. | Chemistry |
| González Delgado, Amir M. | ES |
| González Filomeno, Glorimar | Biology |
| González Guzmán, José J. | CS |
| González Hernández, Giovannie | Chemistry |
| González Martínez, Francés | NS |
| González Molina, Arlene Y. | Biology |
| González Rivera, Luis | CS |
| González Zayas, Pedro | Biology |
| Guadalupe Serrano, Linette | Biology |
| Hamilton Blackburn, Lucy I. | Chemistry |
| Hernández Muñoz, Hitsem M. | CMB |
| Irizarry Núnez, Alejandra | CS |
| Jiménez Acevedo, Melissa | ES |
| Jiménez García, Katty E. | Biology |
| Jiménez Vázquez, Richard | CS |
| León Caro, Sharon | CS |
| López Más, Christian | CS |
| Luna Nazario, Diana M. | CS |
| Maisonet Figueroa, Mildred | Chemistry |
| Maldonado Delgado, Yadilka | CMB |
| Marcano Pedraza, Vanessa | Chemistry |
| Marcial Molina, Joalys | ES |
| Marrero Porrata, Arnaldo E. | Chemistry |
| Martineau Velázquez, Maurice P. | CMB |
| Martínez Pieretti, Maricel | Biology |
| Matias González, Armando | Biology |
| Medina Ortiz, Chenisse | Biology |
| Mercedes Camacho, Ana Y. | Chemistry |
| Modet Burgos, Lillian M. | CS |
| Naaldijk Palma, Yahaira M. | CMB |
| Nieves Nieves, Natalia | Biology |
| Nieves Ortega, Jeannette | ES |
| Oritz Figueroa, Gustavo A. | CS |
| Ortega Pol, Radames | CS |
| Ortiz Nieves, Angela | CS |
| Otero Gutierréz. Catherine | Biology |
| Pérez Castro, Lilyanna | CMB |
| Pérez Rivera, Daberat | ES |
| Quijano Rossy, Adriana | ES |
| Rivera Jiménez, Manuel A. | CMB |
| Rivera López, Freddy | ES |
| Rivera Pomales, María M. | CS |
| Rivera Ríos, Waleska | ES |
| Rivera Sierra, Yanixa | Chemistry |
| Rodríguez Rodríguez, Karina | ES |
| Rojas Sánchez, Osvaldo | Chemistry |
| Sánchez Peña, Fabio | CS |
| Sánchez Salinas, Yaysa M. | ES |
| Sanjurjo Cora, Gloribeth | Biology |
| Santiago Vázquez, Juan C. | CMB |
| Santos Más, Luis | Biology |
| Sepúlveda Meléndez, Ginet | Chemistry |
| Sierra Castro Rafael | ES |
| Soriano Caraballo, Erik | CS |
| Soriano Caraballo, Yanick | CS |
| Soto Colorado, Alexis | ES |
| Suárez Fernández, Jomar P. | Biology |
| Taveras Encarnación, Melody | CMB |
| Tirado Delgado, José M | ES |
| Tirado López, Alberto | ES |
| Trinidad Rodríguez, Eliezer | Biology |
| Vázquez Alvarez, Terannie | Chemistry |
| Vázquez Trillo, Mónica L. | Chemistry |
| Vega Ramos, Vilmarie | CS |
| Vega Ríos, Carem | ES |
| Vélez Quiñonez, María A. | Biology |
| Vera de la Paz, Noelia | ES |
| Vergara Gonzánlez, María Y. | CS |
| CMB = Cellular Molecular Biology | |
| CS = Computer Science | |
| ENG = Engineering | |
| ES = Environmental Science | |
| MATH = Mathematics | |
| NS = Natutral Sciences |